Statistiken www.x-bone.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2006
Summe Anfragen 1066
Summe Dateien 704
Summe Seiten 638
Summe Besuche 460
Summe kb 35106
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 195
Summe unterschiedlicher URLs 92
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 84
Anfragen pro Tag 34 97
Dateien pro Tag 22 91
Seiten pro Tag 20 56
Besuche pro Tag 14 36
kb pro Tag 1132 4119
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 704
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 359

Tages-Statistik im Monat Juli 2006

Tages-Statistik im Monat Juli 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 79 7.41% 55 7.81% 56 8.78% 36 7.83% 21 10.77% 2994 8.53%
2 20 1.88% 11 1.56% 11 1.72% 11 2.39% 13 6.67% 511 1.46%
3 41 3.85% 27 3.84% 29 4.55% 22 4.78% 14 7.18% 2359 6.72%
4 36 3.38% 20 2.84% 20 3.13% 18 3.91% 18 9.23% 1344 3.83%
5 61 5.72% 40 5.68% 37 5.80% 26 5.65% 23 11.79% 1382 3.94%
6 54 5.07% 34 4.83% 34 5.33% 29 6.30% 19 9.74% 1865 5.31%
7 41 3.85% 23 3.27% 20 3.13% 20 4.35% 20 10.26% 872 2.48%
8 20 1.88% 10 1.42% 12 1.88% 10 2.17% 15 7.69% 253 0.72%
9 25 2.35% 17 2.41% 15 2.35% 8 1.74% 13 6.67% 1605 4.57%
10 20 1.88% 10 1.42% 10 1.57% 10 2.17% 14 7.18% 605 1.72%
11 25 2.35% 15 2.13% 10 1.57% 9 1.96% 16 8.21% 395 1.12%
12 68 6.38% 45 6.39% 45 7.05% 32 6.96% 22 11.28% 1759 5.01%
13 35 3.28% 21 2.98% 21 3.29% 18 3.91% 16 8.21% 1677 4.78%
14 22 2.06% 17 2.41% 10 1.57% 9 1.96% 11 5.64% 226 0.64%
15 27 2.53% 15 2.13% 17 2.66% 12 2.61% 12 6.15% 327 0.93%
16 10 0.94% 6 0.85% 6 0.94% 6 1.30% 8 4.10% 326 0.93%
17 38 3.56% 20 2.84% 20 3.13% 20 4.35% 14 7.18% 475 1.35%
18 97 9.10% 91 12.93% 44 6.90% 8 1.74% 8 4.10% 4119 11.73%
19 19 1.78% 12 1.70% 12 1.88% 10 2.17% 10 5.13% 806 2.30%
20 43 4.03% 26 3.69% 27 4.23% 21 4.57% 15 7.69% 1396 3.98%
21 12 1.13% 7 0.99% 7 1.10% 5 1.09% 9 4.62% 234 0.67%
22 31 2.91% 23 3.27% 20 3.13% 10 2.17% 6 3.08% 1042 2.97%
23 18 1.69% 10 1.42% 10 1.57% 10 2.17% 8 4.10% 682 1.94%
24 55 5.16% 44 6.25% 45 7.05% 23 5.00% 16 8.21% 3994 11.38%
25 28 2.63% 16 2.27% 15 2.35% 12 2.61% 10 5.13% 866 2.47%
26 45 4.22% 29 4.12% 29 4.55% 24 5.22% 15 7.69% 1566 4.46%
27 29 2.72% 17 2.41% 17 2.66% 15 3.26% 9 4.62% 476 1.36%
28 33 3.10% 23 3.27% 23 3.61% 10 2.17% 6 3.08% 604 1.72%
29 8 0.75% 4 0.57% 4 0.63% 4 0.87% 5 2.56% 146 0.42%
30 8 0.75% 5 0.71% 2 0.31% 2 0.43% 6 3.08% 32 0.09%
31 18 1.69% 11 1.56% 10 1.57% 10 2.17% 6 3.08% 170 0.48%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 45 4.22% 0 30 4.26% 0 30 4.70% 34 1061 3.02%
1 2 67 6.29% 1 55 7.81% 1 56 8.78% 154 4762 13.57%
2 0 30 2.81% 0 17 2.41% 0 15 2.35% 28 863 2.46%
3 1 40 3.75% 0 29 4.12% 0 30 4.70% 32 985 2.81%
4 1 37 3.47% 0 21 2.98% 0 21 3.29% 55 1714 4.88%
5 1 46 4.32% 0 25 3.55% 0 25 3.92% 29 889 2.53%
6 0 30 2.81% 0 16 2.27% 0 17 2.66% 29 911 2.59%
7 1 42 3.94% 0 26 3.69% 0 26 4.08% 50 1561 4.45%
8 1 32 3.00% 0 21 2.98% 0 21 3.29% 48 1501 4.28%
9 3 104 9.76% 3 98 13.92% 1 51 7.99% 152 4715 13.43%
10 1 43 4.03% 0 23 3.27% 0 24 3.76% 27 834 2.37%
11 1 56 5.25% 1 38 5.40% 1 38 5.96% 28 878 2.50%
12 1 51 4.78% 1 35 4.97% 0 30 4.70% 37 1138 3.24%
13 1 52 4.88% 1 32 4.55% 1 32 5.02% 68 2114 6.02%
14 1 34 3.19% 0 18 2.56% 0 18 2.82% 29 903 2.57%
15 1 47 4.41% 0 28 3.98% 0 26 4.08% 31 959 2.73%
16 1 41 3.85% 0 24 3.41% 0 24 3.76% 45 1382 3.94%
17 0 28 2.63% 0 17 2.41% 0 14 2.19% 24 737 2.10%
18 1 45 4.22% 0 27 3.84% 0 24 3.76% 45 1398 3.98%
19 1 42 3.94% 0 26 3.69% 0 23 3.61% 38 1167 3.33%
20 1 39 3.66% 0 26 3.69% 0 27 4.23% 47 1456 4.15%
21 1 34 3.19% 0 19 2.70% 0 20 3.13% 39 1220 3.48%
22 1 51 4.78% 1 36 5.11% 0 28 4.39% 43 1336 3.81%
23 0 30 2.81% 0 17 2.41% 0 18 2.82% 20 622 1.77%

Top 92 von 92 URLs
# Anfragen kb URL
1 202 18.95% 229 0.65% /
2 48 4.50% 107 0.31% /icons/debian/
3 47 4.41% 420 1.20% /icons/small/
4 22 2.06% 0 0.00% /ChangeLog
5 20 1.88% 196 0.56% /intern/
6 13 1.22% 1726 4.92% /intern/usage_200603.html
7 12 1.13% 1074 3.06% /intern/usage_200403.html
8 11 1.03% 241 0.69% /icons/
9 11 1.03% 1517 4.32% /intern/usage_200412.html
10 11 1.03% 1522 4.34% /intern/usage_200506.html
11 11 1.03% 1479 4.21% /intern/usage_200508.html
12 10 0.94% 784 2.23% /intern/usage_200402.html
13 10 0.94% 1005 2.86% /intern/usage_200408.html
14 10 0.94% 1370 3.90% /intern/usage_200501.html
15 10 0.94% 1300 3.70% /intern/usage_200509.html
16 10 0.94% 1407 4.01% /intern/usage_200512.html
17 10 0.94% 1390 3.96% /intern/usage_200601.html
18 9 0.84% 693 1.97% /intern/usage_200401.html
19 9 0.84% 855 2.43% /intern/usage_200405.html
20 9 0.84% 861 2.45% /intern/usage_200406.html
21 9 0.84% 883 2.51% /intern/usage_200407.html
22 9 0.84% 943 2.69% /intern/usage_200409.html
23 9 0.84% 1238 3.53% /intern/usage_200510.html
24 9 0.84% 1221 3.48% /intern/usage_200602.html
25 9 0.84% 1220 3.47% /intern/usage_200606.html
26 8 0.75% 646 1.84% /intern/usage_200404.html
27 8 0.75% 1125 3.20% /intern/usage_200502.html
28 8 0.75% 1094 3.12% /intern/usage_200505.html
29 8 0.75% 933 2.66% /intern/usage_200507.html
30 8 0.75% 1044 2.97% /intern/usage_200511.html
31 8 0.75% 1079 3.07% /intern/usage_200604.html
32 7 0.66% 934 2.66% /intern/usage_200410.html
33 7 0.66% 950 2.71% /intern/usage_200411.html
34 7 0.66% 961 2.74% /intern/usage_200504.html
35 7 0.66% 945 2.69% /intern/usage_200605.html
36 6 0.56% 686 1.95% /intern/usage_200607.html
37 5 0.47% 1 0.00% /icons/unknown.gif
38 5 0.47% 740 2.11% /intern/usage_200503.html
39 3 0.28% 1 0.00% /icons/back.gif
40 3 0.28% 0 0.00% /icons/blank.gif
41 3 0.28% 1 0.00% /icons/folder.gif
42 3 0.28% 6 0.02% /intern/ctry_usage_200412.png
43 3 0.28% 11 0.03% /intern/daily_usage_200406.png
44 3 0.28% 7 0.02% /intern/hourly_usage_200406.png
45 3 0.28% 9 0.03% /intern/usage.png
46 2 0.19% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200406.png
47 2 0.19% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200501.png
48 2 0.19% 8 0.02% /intern/daily_usage_200411.png
49 2 0.19% 8 0.02% /intern/daily_usage_200412.png
50 2 0.19% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200411.png
51 2 0.19% 5 0.01% /intern/hourly_usage_200412.png
52 1 0.09% 0 0.00% /icons/a.png
53 1 0.09% 0 0.00% /icons/alert.red.png
54 1 0.09% 2 0.01% /icons/apache_pb.png
55 1 0.09% 0 0.00% /icons/back.png
56 1 0.09% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
57 1 0.09% 0 0.00% /icons/ball.red.png
58 1 0.09% 0 0.00% /icons/binary.png
59 1 0.09% 0 0.00% /icons/binhex.png
60 1 0.09% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200408.png
61 1 0.09% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200409.png
62 1 0.09% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200411.png
63 1 0.09% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200502.png
64 1 0.09% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200503.png
65 1 0.09% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200507.png
66 1 0.09% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200508.png
67 1 0.09% 3 0.01% /intern/daily_usage_200401.png
68 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200403.png
69 1 0.09% 3 0.01% /intern/daily_usage_200404.png
70 1 0.09% 3 0.01% /intern/daily_usage_200405.png
71 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200407.png
72 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200408.png
73 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200409.png
74 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200501.png
75 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200502.png
76 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200503.png
77 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200504.png
78 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200507.png
79 1 0.09% 4 0.01% /intern/daily_usage_200604.png
80 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200401.png
81 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200403.png
82 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200404.png
83 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200405.png
84 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200407.png
85 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200408.png
86 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200409.png
87 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200501.png
88 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200502.png
89 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200503.png
90 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200507.png
91 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200512.png
92 1 0.09% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200604.png

Top 10 von 92 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 1.22% 1726 4.92% /intern/usage_200603.html
2 11 1.03% 1522 4.34% /intern/usage_200506.html
3 11 1.03% 1517 4.32% /intern/usage_200412.html
4 11 1.03% 1479 4.21% /intern/usage_200508.html
5 10 0.94% 1407 4.01% /intern/usage_200512.html
6 10 0.94% 1390 3.96% /intern/usage_200601.html
7 10 0.94% 1370 3.90% /intern/usage_200501.html
8 10 0.94% 1300 3.70% /intern/usage_200509.html
9 9 0.84% 1238 3.53% /intern/usage_200510.html
10 9 0.84% 1221 3.48% /intern/usage_200602.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 202 18.95% 161 35.70% /
2 48 4.50% 45 9.98% /icons/debian/
3 47 4.41% 44 9.76% /icons/small/
4 22 2.06% 11 2.44% /ChangeLog
5 20 1.88% 11 2.44% /intern/
6 11 1.03% 10 2.22% /icons/
7 12 1.13% 9 2.00% /intern/usage_200403.html
8 11 1.03% 9 2.00% /intern/usage_200412.html
9 9 0.84% 8 1.77% /intern/usage_200401.html
10 13 1.22% 8 1.77% /intern/usage_200603.html

Top 20 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 202 18.95% 155 34.44% /
2 48 4.50% 45 10.00% /icons/debian/
3 47 4.41% 45 10.00% /icons/small/
4 22 2.06% 13 2.89% /ChangeLog
5 20 1.88% 12 2.67% /intern/
6 13 1.22% 10 2.22% /intern/usage_200603.html
7 12 1.13% 9 2.00% /intern/usage_200403.html
8 11 1.03% 8 1.78% /icons/
9 10 0.94% 8 1.78% /intern/usage_200402.html
10 9 0.84% 8 1.78% /intern/usage_200405.html
11 10 0.94% 8 1.78% /intern/usage_200512.html
12 9 0.84% 7 1.56% /intern/usage_200406.html
13 10 0.94% 7 1.56% /intern/usage_200408.html
14 11 1.03% 7 1.56% /intern/usage_200412.html
15 11 1.03% 7 1.56% /intern/usage_200506.html
16 10 0.94% 7 1.56% /intern/usage_200509.html
17 10 0.94% 7 1.56% /intern/usage_200601.html
18 9 0.84% 6 1.33% /intern/usage_200401.html
19 10 0.94% 6 1.33% /intern/usage_200501.html
20 8 0.75% 6 1.33% /intern/usage_200507.html

Top 30 von 195 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 138 12.95% 79 11.22% 2152 6.13% 76 16.52% 65.54.188.71
2 94 8.82% 58 8.24% 2416 6.88% 50 10.87% 65.54.188.69
3 84 7.88% 84 11.93% 3958 11.27% 1 0.22% 63.148.99.234
4 80 7.50% 45 6.39% 1165 3.32% 41 8.91% 65.54.188.72
5 52 4.88% 39 5.54% 3641 10.37% 27 5.87% 66.249.66.35
6 50 4.69% 43 6.11% 4141 11.80% 25 5.43% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
7 31 2.91% 23 3.27% 2297 6.54% 15 3.26% 66.249.65.180
8 21 1.97% 16 2.27% 35 0.10% 6 1.30% 128.194.135.81
9 17 1.59% 11 1.56% 555 1.58% 10 2.17% 65.54.188.73
10 14 1.31% 7 0.99% 729 2.08% 7 1.52% 65.54.188.68
11 13 1.22% 12 1.70% 22 0.06% 1 0.22% 208.66.195.9
12 12 1.13% 11 1.56% 20 0.06% 1 0.22% 208.66.195.11
13 12 1.13% 11 1.56% 20 0.06% 1 0.22% 208.66.195.4
14 12 1.13% 8 1.14% 26 0.07% 0 0.00% 68.142.212.238
15 11 1.03% 9 1.28% 996 2.84% 2 0.43% 217.212.224.165
16 11 1.03% 9 1.28% 1177 3.35% 4 0.87% 64.242.88.60
17 10 0.94% 10 1.42% 10 0.03% 1 0.22% 218.83.155.134
18 10 0.94% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 66.154.103.64
19 10 0.94% 10 1.42% 11 0.03% 10 2.17% lj2351.inktomisearch.com
20 10 0.94% 5 0.71% 7 0.02% 5 1.09% www.whois.sc
21 9 0.84% 5 0.71% 46 0.13% 5 1.09% 65.54.188.74
22 9 0.84% 6 0.85% 474 1.35% 4 0.87% 66.249.72.46
23 9 0.84% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 68.142.250.92
24 9 0.84% 9 1.28% 10 0.03% 9 1.96% lj2439.inktomisearch.com
25 8 0.75% 7 0.99% 15 0.04% 1 0.22% 172.173.38.212
26 8 0.75% 8 1.14% 635 1.81% 8 1.74% 66.154.102.43
27 8 0.75% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 72.30.132.208
28 8 0.75% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 72.30.133.211
29 8 0.75% 5 0.71% 7 0.02% 5 1.09% crawl1.exabot.com
30 8 0.75% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2347.inktomisearch.com

Top 10 von 195 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 50 4.69% 43 6.11% 4141 11.80% 25 5.43% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
2 84 7.88% 84 11.93% 3958 11.27% 1 0.22% 63.148.99.234
3 52 4.88% 39 5.54% 3641 10.37% 27 5.87% 66.249.66.35
4 94 8.82% 58 8.24% 2416 6.88% 50 10.87% 65.54.188.69
5 31 2.91% 23 3.27% 2297 6.54% 15 3.26% 66.249.65.180
6 138 12.95% 79 11.22% 2152 6.13% 76 16.52% 65.54.188.71
7 11 1.03% 9 1.28% 1177 3.35% 4 0.87% 64.242.88.60
8 80 7.50% 45 6.39% 1165 3.32% 41 8.91% 65.54.188.72
9 11 1.03% 9 1.28% 996 2.84% 2 0.43% 217.212.224.165
10 14 1.31% 7 0.99% 729 2.08% 7 1.52% 65.54.188.68

Top 14 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 936 87.80% - (Direct Request)
2 65 6.10% http://www.x-bone.net/intern/usage_200508.html
3 23 2.16% http://www.x-bone.net/
4 13 1.22% http://www.x-bone.net/intern/
5 5 0.47% http://www.whois.sc/
6 5 0.47% http://www.whois.sc/x-bone.net
7 4 0.38% http://www.x-bone.net
8 4 0.38% http://www.x-bone.net/intern/usage_200604.html
9 3 0.28% http://www.x-bone.net/intern/usage_200412.html
10 1 0.09% http://images.google.de/imgres
11 1 0.09% http://suche.netscape.de/suche/web/search.jsp
12 1 0.09% http://www.x-bone.net/ChangeLog
13 1 0.09% www.x-bone.net/intern/ctry_usage_200412.png
14 1 0.09% www.x-bone.net/intern/ctry_usage_200501.png

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 352 33.02% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 254 23.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 144 13.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 84 7.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
5 48 4.50% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
6 24 2.25% psycheclone
7 21 1.97% IRLbot/2.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/craw
8 20 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 18 1.69% Gigabot/2.0; http://www.gigablast.com/spider.html
10 13 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 12 1.13% Snapbot/1.0
12 12 1.13% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
13 11 1.03% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-16.zyborg@looksmart.net
14 10 0.94% Exabot/2.0
15 10 0.94% SurveyBot/2.3 (Whois Source)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2006

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 890 83.49% 590 83.81% 27650 78.76% Unbekannte Adressen
2 160 15.01% 104 14.77% 7444 21.21% Firmen (COM)
3 10 0.94% 5 0.71% 7 0.02% Seychellen
4 3 0.28% 3 0.43% 1 0.00% Saudi Arabien
5 2 0.19% 1 0.14% 1 0.00% Deutschland
6 1 0.09% 1 0.14% 1 0.00% Netzwerke (NET)


Generated by Webalizer Version 2.01