Statistiken www.x-bone.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2005
Summe Anfragen 3331
Summe Dateien 1310
Summe Seiten 1104
Summe Besuche 298
Summe kb 22505
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 116
Summe unterschiedlicher URLs 202
Summe unterschiedlicher Verweise 24
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 2013
Anfragen pro Tag 107 2048
Dateien pro Tag 42 333
Seiten pro Tag 35 333
Besuche pro Tag 9 16
kb pro Tag 726 5870
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1310
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2003

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 38 1.14% 33 2.52% 34 3.08% 6 2.01% 7 6.03% 2867 12.74%
2 16 0.48% 8 0.61% 11 1.00% 10 3.36% 4 3.45% 358 1.59%
3 21 0.63% 12 0.92% 14 1.27% 10 3.36% 9 7.76% 423 1.88%
4 57 1.71% 36 2.75% 36 3.26% 14 4.70% 8 6.90% 1232 5.47%
5 23 0.69% 13 0.99% 16 1.45% 12 4.03% 10 8.62% 150 0.67%
6 28 0.84% 18 1.37% 18 1.63% 15 5.03% 18 15.52% 721 3.20%
7 25 0.75% 12 0.92% 14 1.27% 12 4.03% 15 12.93% 1012 4.50%
8 26 0.78% 16 1.22% 16 1.45% 13 4.36% 13 11.21% 620 2.76%
9 25 0.75% 14 1.07% 17 1.54% 13 4.36% 11 9.48% 393 1.75%
10 8 0.24% 4 0.31% 5 0.45% 4 1.34% 6 5.17% 110 0.49%
11 9 0.27% 5 0.38% 5 0.45% 5 1.68% 7 6.03% 188 0.84%
12 59 1.77% 39 2.98% 34 3.08% 16 5.37% 7 6.03% 1839 8.17%
13 265 7.96% 249 19.01% 245 22.19% 10 3.36% 9 7.76% 25 0.11%
14 339 10.18% 333 25.42% 333 30.16% 16 5.37% 8 6.90% 521 2.31%
15 22 0.66% 16 1.22% 13 1.18% 6 2.01% 6 5.17% 76 0.34%
16 2048 61.48% 278 21.22% 87 7.88% 4 1.34% 4 3.45% 5870 26.08%
17 70 2.10% 54 4.12% 44 3.99% 5 1.68% 6 5.17% 2913 12.94%
18 20 0.60% 12 0.92% 13 1.18% 9 3.02% 7 6.03% 212 0.94%
19 20 0.60% 12 0.92% 15 1.36% 10 3.36% 5 4.31% 187 0.83%
20 10 0.30% 5 0.38% 5 0.45% 5 1.68% 8 6.90% 143 0.64%
21 34 1.02% 29 2.21% 15 1.36% 10 3.36% 9 7.76% 494 2.20%
22 11 0.33% 7 0.53% 8 0.72% 6 2.01% 3 2.59% 291 1.29%
23 22 0.66% 15 1.15% 16 1.45% 13 4.36% 6 5.17% 94 0.42%
24 4 0.12% 3 0.23% 3 0.27% 3 1.01% 1 0.86% 147 0.65%
25 26 0.78% 18 1.37% 18 1.63% 14 4.70% 8 6.90% 576 2.56%
26 19 0.57% 13 0.99% 14 1.27% 10 3.36% 5 4.31% 97 0.43%
27 24 0.72% 17 1.30% 12 1.09% 10 3.36% 11 9.48% 416 1.85%
28 9 0.27% 6 0.46% 6 0.54% 6 2.01% 6 5.17% 17 0.08%
29 26 0.78% 16 1.22% 19 1.72% 15 5.03% 6 5.17% 385 1.71%
30 21 0.63% 13 0.99% 14 1.27% 12 4.03% 8 6.90% 110 0.49%
31 6 0.18% 4 0.31% 4 0.36% 4 1.34% 4 3.45% 16 0.07%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 31 0.93% 0 24 1.83% 0 14 1.27% 9 293 1.30%
1 1 54 1.62% 1 34 2.60% 0 29 2.63% 35 1071 4.76%
2 0 17 0.51% 0 9 0.69% 0 10 0.91% 7 230 1.02%
3 0 25 0.75% 0 19 1.45% 0 19 1.72% 23 724 3.22%
4 0 22 0.66% 0 16 1.22% 0 18 1.63% 8 234 1.04%
5 2 87 2.61% 2 64 4.89% 1 56 5.07% 120 3707 16.47%
6 1 34 1.02% 0 18 1.37% 0 20 1.81% 3 93 0.41%
7 0 21 0.63% 0 15 1.15% 0 17 1.54% 2 68 0.30%
8 1 32 0.96% 0 21 1.60% 0 22 1.99% 17 530 2.36%
9 0 26 0.78% 0 14 1.07% 0 18 1.63% 13 418 1.86%
10 1 44 1.32% 0 30 2.29% 0 30 2.72% 46 1417 6.29%
11 0 30 0.90% 0 17 1.30% 0 20 1.81% 29 908 4.03%
12 3 112 3.36% 3 106 8.09% 3 108 9.78% 22 678 3.01%
13 3 120 3.60% 3 107 8.17% 3 101 9.15% 87 2697 11.99%
14 4 154 4.62% 4 144 10.99% 4 146 13.22% 17 518 2.30%
15 0 20 0.60% 0 13 0.99% 0 9 0.82% 4 126 0.56%
16 6 192 5.76% 6 187 14.27% 6 188 17.03% 14 422 1.88%
17 65 2036 61.12% 8 258 19.69% 3 98 8.88% 193 5979 26.57%
18 3 109 3.27% 3 99 7.56% 3 102 9.24% 7 231 1.02%
19 1 35 1.05% 0 22 1.68% 0 24 2.17% 11 350 1.56%
20 0 17 0.51% 0 12 0.92% 0 9 0.82% 6 193 0.86%
21 0 20 0.60% 0 15 1.15% 0 9 0.82% 9 280 1.24%
22 1 38 1.14% 0 23 1.76% 0 19 1.72% 26 807 3.59%
23 1 55 1.65% 1 43 3.28% 0 18 1.63% 17 530 2.35%

Top 100 von 202 URLs
# Anfragen kb URL
1 712 21.37% 184 0.82% /
2 36 1.08% 768 3.41% /icons/
3 35 1.05% 304 1.35% /icons/small/
4 31 0.93% 69 0.31% /icons/debian/
5 25 0.75% 235 1.05% /intern/
6 17 0.51% 0 0.00% /ChangeLog
7 12 0.36% 1257 5.58% /intern/usage_200411.html
8 11 0.33% 839 3.73% /intern/usage_200408.html
9 11 0.33% 873 3.88% /intern/usage_200409.html
10 11 0.33% 1256 5.58% /intern/usage_200501.html
11 11 0.33% 1219 5.42% /intern/usage_200503.html
12 10 0.30% 848 3.77% /intern/usage_200410.html
13 10 0.30% 1001 4.45% /intern/usage_200412.html
14 10 0.30% 1020 4.53% /intern/usage_200502.html
15 10 0.30% 1004 4.46% /intern/usage_200506.html
16 10 0.30% 852 3.78% /intern/usage_200507.html
17 9 0.27% 20 0.09% /intern/usage.png
18 9 0.27% 705 3.13% /intern/usage_200402.html
19 9 0.27% 981 4.36% /intern/usage_200505.html
20 8 0.24% 1 0.01% /icons/back.gif
21 8 0.24% 1 0.00% /icons/blank.gif
22 8 0.24% 1 0.01% /icons/folder.gif
23 8 0.24% 1 0.01% /icons/unknown.gif
24 8 0.24% 720 3.20% /intern/usage_200504.html
25 7 0.21% 539 2.40% /intern/usage_200401.html
26 7 0.21% 626 2.78% /intern/usage_200403.html
27 7 0.21% 665 2.95% /intern/usage_200405.html
28 7 0.21% 669 2.97% /intern/usage_200406.html
29 7 0.21% 686 3.05% /intern/usage_200407.html
30 7 0.21% 906 4.03% /intern/usage_200508.html
31 6 0.18% 484 2.15% /intern/usage_200404.html
32 6 0.18% 783 3.48% /intern/usage_200511.html
33 6 0.18% 704 3.13% /intern/usage_200512.html
34 5 0.15% 650 2.89% /intern/usage_200509.html
35 5 0.15% 690 3.07% /intern/usage_200510.html
36 3 0.09% 6 0.03% /intern/ctry_usage_200501.png
37 3 0.09% 10 0.05% /intern/ctry_usage_200512.png
38 3 0.09% 8 0.03% /intern/daily_usage_200501.png
39 3 0.09% 10 0.04% /intern/daily_usage_200512.png
40 3 0.09% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200501.png
41 3 0.09% 6 0.03% /intern/hourly_usage_200512.png
42 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200401.png
43 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200402.png
44 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200403.png
45 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200404.png
46 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200405.png
47 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200406.png
48 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200407.png
49 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200408.png
50 2 0.06% 3 0.02% /intern/ctry_usage_200409.png
51 2 0.06% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200410.png
52 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200411.png
53 2 0.06% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200412.png
54 2 0.06% 4 0.02% /intern/ctry_usage_200502.png
55 2 0.06% 7 0.03% /intern/ctry_usage_200511.png
56 2 0.06% 3 0.01% /intern/daily_usage_200401.png
57 2 0.06% 3 0.01% /intern/daily_usage_200402.png
58 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200403.png
59 2 0.06% 3 0.01% /intern/daily_usage_200404.png
60 2 0.06% 3 0.01% /intern/daily_usage_200405.png
61 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200406.png
62 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200407.png
63 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200408.png
64 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200409.png
65 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200410.png
66 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200411.png
67 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200412.png
68 2 0.06% 4 0.02% /intern/daily_usage_200502.png
69 2 0.06% 8 0.03% /intern/daily_usage_200511.png
70 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200401.png
71 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200402.png
72 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200403.png
73 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200404.png
74 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200405.png
75 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200406.png
76 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200407.png
77 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200408.png
78 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200409.png
79 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200410.png
80 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200411.png
81 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200412.png
82 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200502.png
83 2 0.06% 5 0.02% /intern/hourly_usage_200511.png
84 1 0.03% 0 0.00% /icons/a.png
85 1 0.03% 0 0.00% /icons/alert.black.png
86 1 0.03% 0 0.00% /icons/alert.red.png
87 1 0.03% 2 0.01% /icons/apache_pb.png
88 1 0.03% 0 0.00% /icons/back.png
89 1 0.03% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
90 1 0.03% 0 0.00% /icons/ball.red.png
91 1 0.03% 0 0.00% /icons/binary.png
92 1 0.03% 0 0.00% /icons/binhex.png
93 1 0.03% 0 0.00% /icons/blank.png
94 1 0.03% 0 0.00% /icons/bomb.png
95 1 0.03% 0 0.00% /icons/box1.png
96 1 0.03% 0 0.00% /icons/box2.png
97 1 0.03% 0 0.00% /icons/broken.png
98 1 0.03% 0 0.00% /icons/burst.png
99 1 0.03% 0 0.00% /icons/c.png
100 1 0.03% 0 0.00% /icons/comp.blue.png

Top 10 von 202 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12 0.36% 1257 5.58% /intern/usage_200411.html
2 11 0.33% 1256 5.58% /intern/usage_200501.html
3 11 0.33% 1219 5.42% /intern/usage_200503.html
4 10 0.30% 1020 4.53% /intern/usage_200502.html
5 10 0.30% 1004 4.46% /intern/usage_200506.html
6 10 0.30% 1001 4.45% /intern/usage_200412.html
7 9 0.27% 981 4.36% /intern/usage_200505.html
8 7 0.21% 906 4.03% /intern/usage_200508.html
9 11 0.33% 873 3.88% /intern/usage_200409.html
10 10 0.30% 852 3.78% /intern/usage_200507.html

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 712 21.37% 132 46.98% /
2 36 1.08% 24 8.54% /icons/
3 25 0.75% 12 4.27% /intern/
4 17 0.51% 10 3.56% /ChangeLog
5 35 1.05% 10 3.56% /icons/small/
6 12 0.36% 8 2.85% /intern/usage_200411.html
7 10 0.30% 7 2.49% /intern/usage_200410.html
8 10 0.30% 7 2.49% /intern/usage_200412.html
9 9 0.27% 6 2.14% /intern/usage_200402.html
10 11 0.33% 6 2.14% /intern/usage_200503.html

Top 20 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 712 21.37% 116 43.12% /
2 35 1.05% 17 6.32% /icons/small/
3 25 0.75% 15 5.58% /intern/
4 31 0.93% 12 4.46% /icons/debian/
5 17 0.51% 10 3.72% /ChangeLog
6 36 1.08% 9 3.35% /icons/
7 12 0.36% 9 3.35% /intern/usage_200411.html
8 11 0.33% 7 2.60% /intern/usage_200408.html
9 9 0.27% 6 2.23% /intern/usage_200402.html
10 10 0.30% 6 2.23% /intern/usage_200410.html
11 10 0.30% 6 2.23% /intern/usage_200412.html
12 11 0.33% 6 2.23% /intern/usage_200501.html
13 11 0.33% 5 1.86% /intern/usage_200409.html
14 10 0.30% 5 1.86% /intern/usage_200502.html
15 7 0.21% 4 1.49% /intern/usage_200401.html
16 7 0.21% 4 1.49% /intern/usage_200405.html
17 9 0.27% 4 1.49% /intern/usage_200505.html
18 10 0.30% 4 1.49% /intern/usage_200507.html
19 7 0.21% 3 1.12% /intern/usage_200403.html
20 7 0.21% 3 1.12% /intern/usage_200407.html

Top 30 von 116 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2013 60.43% 246 18.78% 5731 25.47% 1 0.34% p5084cf10.dip.t-dialin.net
2 547 16.42% 547 41.76% 0 0.00% 6 2.01% 81.169.157.24
3 148 4.44% 92 7.02% 3618 16.08% 55 18.46% 65.54.188.72
4 88 2.64% 56 4.27% 1249 5.55% 44 14.77% 65.54.188.71
5 57 1.71% 54 4.12% 462 2.05% 48 16.11% sv-crawlfw3.looksmart.com
6 56 1.68% 50 3.82% 16 0.07% 6 2.01% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
7 53 1.59% 43 3.28% 3510 15.60% 12 4.03% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
8 41 1.23% 30 2.29% 2892 12.85% 1 0.34% 38.118.42.36
9 21 0.63% 10 0.76% 17 0.08% 1 0.34% 70.49.1.60
10 21 0.63% 20 1.53% 444 1.97% 1 0.34% 84.134.0.52
11 17 0.51% 10 0.76% 172 0.77% 9 3.02% crawl-66-249-66-231.googlebot.com
12 16 0.48% 11 0.84% 122 0.54% 1 0.34% 84.163.208.126
13 11 0.33% 1 0.08% 4 0.02% 1 0.34% 64.62.168.11
14 11 0.33% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% lj2230.inktomisearch.com
15 11 0.33% 11 0.84% 13 0.06% 11 3.69% lj2351.inktomisearch.com
16 9 0.27% 7 0.53% 16 0.07% 1 0.34% 205.209.169.222
17 9 0.27% 8 0.61% 15 0.07% 1 0.34% 80.143.222.52
18 8 0.24% 7 0.53% 15 0.07% 1 0.34% cable-62-117-6-26.cust.blue-cable.de
19 8 0.24% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2238.inktomisearch.com
20 7 0.21% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2560.inktomisearch.com
21 6 0.18% 6 0.46% 3 0.01% 1 0.34% 12.175.0.44
22 6 0.18% 6 0.46% 7 0.03% 6 2.01% 202.108.23.76
23 6 0.18% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2283.inktomisearch.com
24 6 0.18% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2549.inktomisearch.com
25 6 0.18% 3 0.23% 4 0.02% 3 1.01% www.whois.sc
26 5 0.15% 2 0.15% 12 0.05% 2 0.67% cosmix
27 5 0.15% 3 0.23% 4 0.02% 3 1.01% crawl1.cosmixcorp.com
28 4 0.12% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 66.154.102.86
29 4 0.12% 4 0.31% 5 0.02% 4 1.34% 68.142.249.98
30 4 0.12% 4 0.31% 0 0.00% 1 0.34% bts03.de

Top 10 von 116 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2013 60.43% 246 18.78% 5731 25.47% 1 0.34% p5084cf10.dip.t-dialin.net
2 148 4.44% 92 7.02% 3618 16.08% 55 18.46% 65.54.188.72
3 53 1.59% 43 3.28% 3510 15.60% 12 4.03% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
4 41 1.23% 30 2.29% 2892 12.85% 1 0.34% 38.118.42.36
5 88 2.64% 56 4.27% 1249 5.55% 44 14.77% 65.54.188.71
6 57 1.71% 54 4.12% 462 2.05% 48 16.11% sv-crawlfw3.looksmart.com
7 21 0.63% 20 1.53% 444 1.97% 1 0.34% 84.134.0.52
8 2 0.06% 2 0.15% 296 1.31% 2 0.67% 68.142.249.153
9 2 0.06% 2 0.15% 276 1.23% 2 0.67% lj2578.inktomisearch.com
10 2 0.06% 2 0.15% 179 0.80% 2 0.67% lj2386.inktomisearch.com

Top 24 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2668 80.10% - (Direct Request)
2 173 5.19% http://www.hildner.de/html/hommingberger-gepardenforelle.html
3 89 2.67% http://www.hommingberger-gepardenforelle.net/
4 75 2.25% http://www.hildner.de/_Zen_perception_.html
5 68 2.04% http://www.hommingberger-gepardenforell.de/
6 66 1.98% http://www.hildner.de/
7 46 1.38% http://www.hommingberger0gepardenforelle.de/_Hommingberger_Gepardenforelle_.html
8 36 1.08% http://www.x-bone.net/
9 30 0.90% http://www.hommingberger-gepardenforelle-0.info/_Hommingberger_Gepardenforelle_.html
10 21 0.63% http://www.x-bone.net/intern/
11 15 0.45% http://www.x-bone.net/intern/usage_200505.html
12 8 0.24% http://www.x-bone.net/intern/usage_200503.html
13 6 0.18% http://www.x-bone.net/intern/usage_200512.html
14 4 0.12% http://www.whois.sc/
15 4 0.12% http://www.whois.sc/x-bone.net
16 4 0.12% http://x-bone.net/
17 3 0.09% http://www.x-bone.net/intern/usage_200501.html
18 3 0.09% http://www.x-bone.net/intern/usage_200511.html
19 2 0.06% http://hosther.com/main/adipex
20 2 0.06% http://www.x-bone.net/intern/usage_200506.html
21 2 0.06% http://x-bone.net/intern/
22 1 0.03% http://www.ecrawl.net
23 1 0.03% http://www.x-bone.net
24 1 0.03% http://www.x-bone.net/intern/usage_200403.html

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2013 60.43% JobSpider_BA/1.1
2 547 16.42% one0.com SuperFish (Hommingberger Gepardenforelle): http://ww
3 240 7.21% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 126 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 82 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 57 1.71% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
7 44 1.32% Googlebot-Image/1.0
8 41 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
9 28 0.84% Gigabot/2.0
10 21 0.63% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/2003062
11 21 0.63% Opera/8.51 (Windows NT 5.1; U; en)
12 16 0.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
13 13 0.39% MJ12bot/v1.0.6 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 11 0.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20
15 11 0.33% voyager/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2005

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2015 60.49% 248 18.93% 5733 25.48% Netzwerke (NET)
2 1006 30.20% 850 64.89% 11236 49.93% Unbekannte Adressen
3 278 8.35% 191 14.58% 5412 24.05% Firmen (COM)
4 20 0.60% 16 1.22% 116 0.51% Deutschland
5 6 0.18% 3 0.23% 4 0.02% Seychellen
6 4 0.12% 1 0.08% 2 0.01% Norwegen
7 2 0.06% 1 0.08% 1 0.01% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01