Statistiken www.x-bone.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an www.x-bone.net

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2006 31 23 20 13 126 16380 251 386 447 597
Sep 2006 34 27 12 8 117 18914 264 375 818 1038
Aug 2006 20 12 12 10 118 20507 314 375 402 627
Jul 2006 34 22 20 14 195 35106 460 638 704 1066
Jun 2006 45 27 25 18 256 36961 544 759 820 1353
Mai 2006 47 22 18 14 193 26178 455 588 711 1466
Apr 2006 52 37 34 27 235 25576 811 1044 1113 1580
Mar 2006 42 25 23 13 145 27941 404 730 781 1326
Feb 2006 35 24 21 11 163 22774 331 599 680 980
Jan 2006 37 23 19 13 131 25373 410 614 718 1161
Dez 2005 107 42 35 9 116 22505 298 1104 1310 3331
Nov 2005 21 15 13 8 73 11922 254 415 458 645
Summen 290137 4796 7627 8962 15170


Generated by Webalizer Version 2.01